|
Dettagli:
|
Numero di OE: | 466200-0015 | Materiale: | Acciaio |
---|---|---|---|
Modello di Turbo: | TA4505 | motore: | MIDR-062045 |
Spostamento: | 9.8L, 9840 ccm, cilindro 6 | RPM: | 2200 |
Chilowatt: | 291 | Α di angolo (alloggio del compressore): | 246º |
Β di angolo (alloggio della turbina): | 156º | Turbina che alloggia l'AR: | 1,05 |
Evidenziare: | Sovralimentazione del motore diesel TA4505,Sovralimentazione del motore diesel del camion DG290,466200-0015 sovralimentazione del motore diesel |
Sovralimentazione 466200-0015 del motore diesel del camion TA4505 di Use for rvi DG290
Specificazione:
Specificazione come segue | |
OE no. | 466200-0015 |
Materiale | Acciaio |
Modello di Turbo | TA4505 |
Motore | MIDR-062045 |
Spostamento | 9.8L, 9840 ccm, cilindro 6 |
RPM | 2200 |
Chilowatt | 291 |
Α di angolo (alloggio del compressore) | 246º |
Β di angolo (alloggio della turbina) | 156º |
Turbina che alloggia l'AR | 1,05 |
Descrizione:
Numero del pezzo | 466200-5015S |
Versione precedente | 466200-0015, 466200-0014, 466200-0019 |
Numero di OE | 5000670625, 5000670626 |
Descrizione | Camion |
CHRA | 441398-0021 (441398-5021S) |
Modello di Turbo | TA4505 |
Motore | MIDR-062045 |
Spostamento | 9.8L, 9840 ccm, cilindro 6 |
RPM massimo | 2200 |
Combustibile | Diesel |
Chilowatt | 291 |
Α di angolo (alloggio del compressore) | 246º |
Β di angolo (alloggio della turbina) | 156º |
Sede del cuscinetto | 410310-0001 (410310-0004, 311548) (olio raffreddato) (1900011222) in AZIONE |
Ruota di turbina | 441064-0001 (Ind. 82. millimetri, Exd. 71,60 millimetri, Trm 11,88, 11 lama) (1100016046) IN AZIONE |
Comp. Wheel | 441029-0005 (Ind. 58,15 millimetri, Exd. 84. millimetri, Trm 48, 8+8 lame, Superback) IN AZIONE |
Piatto posteriore | 442752-0001 (1300016014) IN AZIONE |
Numero dello scudo termico | 410366-0003 (410366-0004, 410366-0007, 410310-0001) (2030016005) IN AZIONE |
Corredo di riparazione | 468132-0000 (5000010045B) in AZIONE |
Alloggio della turbina | 441041-0004 |
Copertura del compressore | 443211-0005 |
Turbina che alloggia l'AR | 1,05 |
Guarnizione (entrata della turbina) | 409123- 0002(310694) |
Entrata dell'olio della guarnizione | 210019 (409266-0004, 210019-0000, 201049, 129119, 409266-0003) |
Guarnizione (sbocco dell'olio) | 210060 (409267-0003, 409267-0002, 210060-0000, 51914, 148062, 311585) |
Sostituito vicino | 312250, 311785, 43289886602, 312294, 352469S, 312233, 312583, 212232 |
Produttore | Meicely |
Applicazioni
Camion G260 di Use for rvi DG290 con il motore MIDR-062045
L'altro OE no.
L'altro no. di OE come segue | |
Numero di OE | L'altro OE no. |
466200-0015 | 5000670625 |
466200-0015 | 5000670626 |
466200-0015 | 466200-0014 |
466200-0015 | 466200-0019 |
Persona di contatto: Mr. Sunny
Telefono: +86 15813369616