|
Dettagli:
|
| OE NO.: | 4LE-556 (SCH) | Excavatoregoria: | Sovralimentazione |
|---|---|---|---|
| Materiale: | K18 | Colore: | Stessi come immagine |
| Peso: | Su misura come immagine | Altezza: | Su misura come immagine |
| Diametro: | N/A | Garanzia: | 6 mesi |
| Evidenziare: | 4LE-556,631GC463P3,311644 |
||
Sovralimentazione 311644 di impermeabile 4LE-556 (SCH) 185605 631GC463P3 311644 185605 183845 631GC463P3 181998
Specificazione
i turbos 1.All sono materiale K18
i turbos 2.All è stato equilibrato
3.We hanno generi di turbos in azione
4.We hanno prezzo competitivo
Particolari e caratteristiche:
Modello:
4LE-556 (SCH)
Numero del pezzo:
311644 185605 183845 631GC463P3 181998
Numero dell'OEM:
311644 185605 183845 631GC463P3 181998
Applicazione:
per Various Others ET673E, ETY673E
L'altro OE no.
| Numero del pezzo | Commento | Applicazione |
|---|---|---|
| 127398 | USO SCH 180953 | CariExcavatorore di Turbo |
| 137910 | USO SCH 185605 | CariExcavatorore di Turbo |
| 137985 | USO SCH 185605 | CariExcavatorore di Turbo |
| 138495 | USO SCH 185605 | CariExcavatorore di Turbo |
| 180952 | USO SCH 185605 | CariExcavatorore di Turbo |
| 183384 | USO SCH 185605 | CariExcavatorore di Turbo |
| 185308 | USO SDT175308N | CariExcavatorore di Turbo |
| 631GC428B-P1 | USO SCH 180953 | CariExcavatorore di Turbo |
| 631GC443 | USO SCH 180957 | CariExcavatorore di Turbo |
| 631GC463-P1 | USO SCH 185605 | CariExcavatorore di Turbo |
| 631GC463-P2 | USO SCH 185605 | CariExcavatorore di Turbo |
| 631GC468 | USO SCH 180953 | CariExcavatorore di Turbo |
| 631GC549-P7 | USO SCH 185605 | CariExcavatorore di Turbo |
| 631GC549B-P7 | USO SCH 185605 | CariExcavatorore di Turbo |
| 631GC549C | USO SCH 185605 | CariExcavatorore di Turbo |
| 631GC559A | USO SCH 148573 | CariExcavatorore di Turbo |
Persona di contatto: Mr. Sunny
Telefono: +86 15813369616